产品分类
YKXA圆块孔式石墨降膜吸收器
详细介绍
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
结构与特点:该系列主要由液体分布器、石墨块、气液分离器等部分组成,第个部件之间采用聚四氟乙烯密封且加装压力弹簧作补偿。在石墨块上钻有两组不相通的流道,且这两组之间成直角,HCL气体和稀酸在纵向流道内吸收成盐酸。该系列采用先进的加工工艺,具有吸收效率高,出酸温度低,稳定可靠,耐冲击和检修方便等优级点。最大面积可达到400平方米。
技术特性:进气温度:≤170℃许用压力: ≤0.4Mpa(横向) ≤ 0.1Mpa(纵向)
管口表
型 号 | 公称直径 mm | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | |
YKXA30 | 50 | 20 | 50 | 125 | 50 | 20 | 50 | 100 |
YKXA40 | 65 | 20 | 50 | 150 | 65 | 20 | 50 | 125 |
YKXA50 | 80 | 20 | 80 | 200 | 80 | 20 | 80 | 150 |
YKXA60 | 100 | 25 | 100 | 250 | 100 | 25 | 100 | 200 |
YKXA70 | 100 | 25 | 100 | 250 | 100 | 25 | 100 | 200 |
YKXA80 | 150 | 25 | 150 | 300 | 150 | 25 | 150 | 250 |
YKXA90 | 150 | 32 | 150 | 300 | 150 | 32 | 150 | 250 |
连接面标准 | 非 标 | HGJ 45-91 | HGJ 45-91 | 非 标 | 非 标 | HGJ 45-91 | HGJ 45-91 | 非 标 |
用 途 | 浓酸出口 | 排 净 口 | 排空口 | HCl 进口 | 稀酸进口 | 冷却水出口 | 冷却水进口 | 尾气出口 |
注:本系列设备可作底座支撑也可作悬挂支撑。
YKXA系列圆块孔降膜吸收器安装尺寸表
型号 | 规格 | 换热块 数量 | 安 装 尺 寸 MM | 重量 KG | |||||||||||||||||||||||||
M2 | D | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | N1-M1 | N2-Ф2 | N3-Ф3 | N4-Ф4 | N5-Ф5 | |||
YKXA30 | 5 | 5 | 330 | 50 | 140 | 100 | 215 | 50 | 140 | 100 | 240 | 603 | 2495 | 180 | 310 | 1845 | 605 | 305 | 140 | 135 | 120 | 150 | 135 | 8-M16 | 8-Ф18 | 2-Ф24 | 8-Ф18 | 4-Ф14 | 450 |
10 | 10 | 3975 | 3337 | 650 | |||||||||||||||||||||||||
YKXA40 | 10 | 6 | 430 | 65 | 165 | 125 | 240 | 65 | 165 | 150 | 290 | 703 | 2875 | 200 | 355 | 2171 | 635 | 335 | 140 | 135 | 120 | 150 | 135 | 8-M16 | 8-Ф18 | 2-Ф24 | 8-Ф18 | 4-Ф18 | 700 |
15 | 8 | 3460 | 2767 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 11 | 4356 | 3661 | 1030 | |||||||||||||||||||||||||
YKXA50 | 20 | 7 | 530 | 80 | 180 | 150 | 290 | 75 | 180 | 200 | 335 | 804 | 3620 | 246 | 426 | 2745 | 700 | 370 | 140 | 135 | 120 | 150 | 135 | 8-M16 | 8-Ф18 | 2-Ф24 | 8-Ф18 | 4-Ф18 | 1260 |
25 | 9 | 4275 | 3405 | 1480 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 11 | 4935 | 4065 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||
YKXA60 | 30 | 7 | 640 | 100 | 200 | 200 | 350 | 100 | 215 | 250 | 385 | 936 | 3825 | 303 | 555 | 2775 | 760 | 390 | 140 | 135 | 120 | 150 | 135 | 8-M16 | 8-Ф18 | 4-Ф24 | 12-Ф23 | 8-Ф18 | 1550 |
35 | 8 | 4155 | 3105 | 1680 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 9 | 4485 | 3435 | 1810 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 10 | 4810 | 3765 | 1940 | |||||||||||||||||||||||||
YKXA70 | 45 | 7 | 740 | 100 | 210 | 200 | 350 | 125 | 240 | 275 | 385 | 1070 | 3962 | 400 | 685 | 2835 | 905 | 410 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150 | 8-M16 | 8-Ф18 | 4-Ф24 | 12-Ф22 | 8-Ф18 | 1850 |
50 | 8 | 4292 | 3165 | 2030 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 9 | 4622 | 3495 | 2210 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 10 | 4952 | 3825 | 2390 | |||||||||||||||||||||||||
YKXA80 | 59 | 7 | 850 | 150 | 295 | 250 | 400 | 150 | 295 | 300 | 460 | 1152 | 4065 | 425 | 700 | 2885 | 955 | 435 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150 | 8-M20 | 8-Ф22 | 4-Ф24 | 16-Ф22 | 8-Ф18 | 2800 |
67 | 8 | 4395 | 3215 | 3020 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 9 | 4725 | 3545 | 3240 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 10 | 5055 | 3875 | 3460 | |||||||||||||||||||||||||
YKXA90 | 71 | 7 | 850 | 150 | 295 | 250 | 400 | 150 | 295 | 300 | 460 | 1255 | 4095 | 430 | 705 | 2905 | 975 | 445 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150 | 8-M20 | 8-Ф22 | 4-Ф24 | 16-Ф22 | 8-Ф18 | 3200 |
81 | 8 | 4425 | 3235 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 9 | 4755 | 3565 | 3850 | |||||||||||||||||||||||||
101 | 10 | 5085 | 3895 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
111 | 11 | 5415 | 4225 | 4550 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
子扬化工—质量成就品质
版权所有:华体网页版登录入口
苏ICP备15035567号 网站建设:中企动力 南通
华体网页版登录入口
地址:中国江苏省南通市如皋市九华镇郭洋村17组58号
电话:0513-85545517 、87906606
销售热线:0513-85545517
技术电话:0513-87906589
E-mail:yzj85545517@126.com

扫一扫进入手机网站